2025年大樂(lè)透126期苦難奇偶形態(tài)來(lái)分析
發(fā)表于:2025/11/03 23:03:55
超級(jí)大樂(lè)透第25125期開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼為前區(qū):10、11、13、19、35,后區(qū):04、11。大樂(lè)透殺號(hào)專家推薦前區(qū)多枚殺號(hào),僅供參考:
前區(qū)必殺5膽推薦:
25117期 【殺2,12,18,23,31】 開(kāi):05 10 18 21 29+05 07
25118期 【殺2,5,19,20,31】 開(kāi):02 08 09 12 21+04 05
25119期 【殺2,4,5,25,32】 開(kāi):08 15 27 29 31+01 07
25120期 【殺2,4,10,29,34】 開(kāi):11 13 22 26 35+02 08
25121期 【殺5,7,17,19,25】 開(kāi):02 03 08 13 21+07 12
25122期 【殺1,8,20,25,29】 開(kāi):02 03 06 16 17+04 05
25123期 【殺3,9,10,15,17】 開(kāi):08 13 24 25 31+04 10
25124期 【殺9,11,26,31,35】 開(kāi):06 09 14 26 27+08 09
25125期 【殺2,12,17,22,35】 開(kāi):10 11 13 19 35+04 11
25126期 【殺1,3,12,19,31】
過(guò)濾條件組合方面本期推薦:
奇偶形態(tài)來(lái)分析關(guān)注奇偶比為5:0,殺2:3。
質(zhì)合形態(tài)來(lái)分析關(guān)注質(zhì)合比為3:2,殺4:1。
大小形態(tài)來(lái)分析關(guān)注大小比為5:0,殺2:3。
和值關(guān)注72-84之間。
